説明
MPPT方式のDC-DC走行充電器です。走行中の発電でサブバッテリーを充電します。
| 端子範囲 | 8SQ~14SQ |
|---|---|
| 接地 | 共通負極 |
| 通信プロトコル | RS485 通信 |
| 動作温度 | -25 ℃~60℃ |
| 保管温度 | -40 ℃~85℃ |
| 湿度 | 0%~95%、結露なし |
| 最高使用高度 | 3000m |
| 寸法(LxWxH) | 236.5 x 131.5 x 58 mm |
| 重量 | 1.5 kg |
| 保護 | 逆極性保護/過電圧保護/過放電保護/過電流保護/過熱保護 |
| システム電圧 | 12V~12V |
|---|---|
| オルタネーター入力 | 従来型発電機: 13.2~16.0VDC、スマート発電機: 12~16.0VDC |
| 最大出力電流定格 | 20A |
| 出力電力 | 292W |
| バッテリータイプ | AGM、GEL、FlD、リン酸鉄リチウムイオン、ユーザー |
| 入力ヒューズ定格 | 40A |
| 出力ヒューズ定格 | 30A |
| 充電効率 | 94% |
| 温度補償 | -3mV / ℃ / 2V (非リチウム)、0mV / ℃ / 2V、補正なし(リチウム) |
| 自己消費電力 | <15mA |
| 安心保証 | 2年 |
|---|
| 認証 | CE/RoHS/FCC |
|---|











