説明
MPPT方式のDC-DC走行充電器です。走行中の発電でサブバッテリーを充電します。
| システム電圧 | 12V~12V |
|---|---|
| 最大出力電流定格 | 40A |
| ソーラー入力電圧 | 10~30V DC |
| DC出力電圧 | 10~16V DC |
| 出力電力 | 616W |
| オルタネーター入力 | 従来型発電機: 13.2~16.0VDC、スマート発電機: 12~16.0VDC |
| バッテリータイプ | AGM、GEL、FLD、リン酸鉄リチウムイオン |
| 入力ヒューズ定格 | 60A |
| 出力ヒューズ定格 | 50A |
| 充電効率 | ≥93% |
| 自己消費電力 | <10 mA |
| 接地 | 共通負極 |
|---|---|
| 動作温度 | -20 ℃~45℃ |
| 保管温度 | -20 ℃~60℃ |
| 湿度 | 0%~95% RH |
| 冷却 | ヒートシンク |
| IP定格 | IP31 |
| 寸法(LxWxH) | 195 x 149 x 48 mm |
| 重量 | 1.2 kg |
| 保証期間 | 2年 |
|---|
| 認証 | FCC Path 15、Class B、CE、RoHS、SAA |
|---|













