説明
純正弦波インバーターです。
| 定格出力 | 1000W |
|---|---|
| サージ出力 | 2000W |
| AC出力電圧 | 100V(±10%) |
| 出力周波数(公称) | 50/60HZ切替 |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 効率 | 最大90% |
| 動作温度 | 0℃ – 40℃ |
| 保管温度 | ﹣20°C~70°C |
| 自己消費電流 | <2.0A |
| バッテリー低電圧警告電圧 | 10.5V±0.5VDC |
| バッテリー低電圧切断電圧 | 9.5V±0.5VDC |
| バッテリー低電圧復帰電圧 | 12V±0.5VDC |
| 過電圧切断電圧 | 16.0V±0.5VDC |
| 寸法 | 27.2 x 17.0x 7.5cm |
| 重量 | 2.3kg |
| THD | < 5% |
| SQ | 22 |
|---|---|
| 長さ | 91cm |



















