説明
ソーラーチャージコントローラーです。対応システム電圧12V/24V 自動認識(非リチウム電池)。
| 定格バッテリー入力電圧 | 12V/24V 自動認識(非リチウム電池) |
|---|---|
| バッテリー入力電圧範囲 | 10VDC~32VDC |
| 定格バッテリー電流 | 40A |
| 定格負荷電流 | 20A |
| 定格ソーラー入力電力 | 12V @ 520W,24V @ 1040W |
| 最大ソーラー入力電力 | 1040W |
| 最大ソーラー入力電圧 | 100VDC |
| ソーラー入力電圧範囲(Voc) | 15VDC~100VDC |
| 消費電力 | ≤100mA @12V,≤58mA @24V |
| MPPT追従効率 | >99% |
| 変換効率 | ≤98% |
| 充電効率 | >95% |
| MPPT動作電圧範囲 | 17VDC~100VDC |
| 動作温度 | -35°C~45°C |
| 最大端子サイズ | 8SQ(8AWG) |
| 寸法 | 238 x 172 x 77 mm |
| 重量 | 2 kg |
| 通信ポート | RS485 |
|---|---|
| ポートタイプ | RJ45 |
| 入力電圧 | 5V または 12V |
| 保護レベル | IP54 |
| 待機中の自己消費電力 | 0.04W |
| 作動中の自己消費電力 | 0.05W |
| 通信距離 | ≤25m |
| シリアルボーレート | 固定ボーレート 9600bps |
| ケーブル長さ | 5.00 m |
| 寸法 | 67.3 X 35 X 14 mm |
| 取付寸法 | 67.3 φ3.5mm |
| 作動温度 | -20℃~85℃ |
| 重量 | 130g |
| 保証期間 | 3年 |
|---|
| 認証 | FCC Part 15 Class B, CE, RoHS, RCM |
|---|
















