説明
N型セルを採用した高効率ソーラーパネルです。モジュール効率20.6%、最大システム電圧600VDC。
| 公称最大出力 | 175W |
|---|---|
| 公称最大出力動作電圧 (Vmp) | 20.88V |
| 公称最大出力動作電流 (Imp) | 8.38A |
| 公称開放電圧 (Voc) | 24.48V |
| 公称短絡電流 (Isc) | 8.88A |
| モジュール効率 | 20.6% |
| 最大システム電圧 | 600VDC |
| 最大直列ヒューズ定格 | 15A |
| 動作温度 | -40℃~85℃ |
| 寸法 | 1110x764x30mm |
|---|---|
| 重量 | 9.6kg |
| 保証期間 | 10年(25年間の80%出力維持) |
|---|
| 認証 | CE、ISO 9001 |
|---|












